Instrumento de Gestão Ambiental 2011 | Tapiramutá - BA |
Ações de Controle da Poluição | |
Fiscal/combate ao despejo residuos domésticos | Sim |
Fiscal/combate ao despejo residuos industriais | Sim |
Fiscal/controle atividades industriais poluidoras | Sim |
Fiscal/controle atividades extrativas | Não |
Fiscal/combate poluição veículos automotores | Não |
Gestão de resíduos tóxicos | Não |
Implantação /operação de estação de qualidade do ar | Não |
Implantação de aterros sanitários | Não |
Programa de coleta seletiva do lixo | Não |
Reciclagem de lixo | Sim |
Outras | Sim |
Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente |
2011 | Tapiramutá - BA |
Tipo de Órgão Municipal de Meio Ambiente | |
Possui Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Sim |
Se sim, a SMMA só trata de Meio Ambiente | Não |
Caso não, possui deptº ou órgão similar para Meio Ambiente | Não se aplica |
A que secretaria a área de Meio Ambiente está associada / subordinada: | |
Agricultura | Sim |
Defesa Civil | Não |
Educação/Cultura | Não |
Indústria | Não |
Obras | Não |
Pesca | Não |
O órgão de Meio Ambiente é ligado ao Planejamento | Sim |
Saúde | Não |
Turismo | Não |
Outra secretaria | Sim |
Quadro de Funcionários Ativos em Meio Ambiente | |
Total de Funcionários ativos do MA | 0 |
No. de funcionários ativos de nível superior (estatutário e CLT) | 0 |
No. de funcionários ativos de nível médio e auxiliar (estatutário e CLT) | 0 |
Total de funcionários contratados sem vínculo empregatício | 3 |
Nº de práticos sem vínculo empregatício | 0 |
A Prefeitura terceirizou serviços de Meio Ambiente | Não |
Conselho Municipal de Meio Ambiente | |
O município possui Conselho Municipal de Meio Ambiente | Sim |
O CMMA se reuniu nos últimos 12 meses | Sim |
Se sim, com que freqüência: | Bimestralmente |
Caráter do CMMA: só consultivo ou deliberativo | Ambos |
A proporção de representação da sociedade civil é de: | Metade (05) |
Tipos de entidades representadas no CMMA | |
Outras representações poder público | Sim |
Assoc Ambientalistas | Não |
Assoc de Moradores | Sim |
Assoc Profissionais (OAB, CREA etc) | Não |
Entidades de ensino e pesquisa | Sim |
Entidade empresarial | Não |
Entidade religiosa | Sim |
Entidade de trabalhadores | Sim |
Outras entidades | Sim |
Legislação Ambiental | |
O município possui legislação específica para a questão ambiental: | Sim |
A legislação ambiental existente está inserida como: | |
Capítulo/Artigo da Lei Orgânica | Sim |
Capítulo/Artigo do Plano Diretor | Não |
Capítulo/Artigo do Plano de Desenvolvimento Urbano | Não |
Capítulo/Artigo do Plano Diretor para Resíduos Sólidos | Não |
Capítulo/Artigo do Plano Diretor para Drenagem Urbana | Não |
Capítulo/Artigo do Zoneamento Ecológico-Econômico Regional | Não |
Capítulo/Artigo do Código Ambiental | Sim |
Capítulo/Artigo das Leis de Criação de Unidades de Conservação | Não |
Outras formas | Sim |
Fonte: Perfil dos Municípios Brasileiros – Meio Ambiente, 2002, IBGE; Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.
Informações Metodológicas Pecuária Os dados demonstrados são frutos de uma pesquisa realizada anualmente em todos os Municípios do País com o objetivo de obter informações estatísticas sobre os efetivos das espécies animais criadas. A obtenção dessas informações é realizada mediante o preenchimento de um questionário vinculado pelo IBGE para cada Município. Os dados são levantados junto aos produtores, sindicatos, cooperativas, órgão de pesquisa, extensão rural, comercialização, crédito e outros relacionados com a pecuária. Estes dados são coletados entre os meses de janeiro à março de cada ano. O Portal CNM divulga estes dados em nível Brasil, Macrorregião, Estados Associações Municipais da CNM e Municípios, disponibilizando-os de 1990 à 2002 – Referenciando a Pesquisa Pecuária Municipal do Ibge.Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal e ADAB |
Nenhum comentário:
Postar um comentário