Secretaria de Agricultura em Tapiramutá | Ações dos Últimos 16 anos | Ações do Governo Participativo em 2009 | Ações do Governo Participativo em 2010 | |||
Distribuição de Calcário | Nunca teve | 75 Toneladas | 375 Toneladas | |||
Aração de Terras Agricultores Atendidos | Sem Registro Sem Registro | 4.112 hs 912 | Mais de 5.000 hs Mais de 1050 | |||
Distribuição de Sementes para plantio | Sem Registro | Mais 17.000 kg. Feijão – Milho - Sorgo | Mais de 10.000 Kg. Até Junho de 2010 | |||
Distribuição de Alevinôes | Nunca teve | 50.000 peixes | Previsão de 70.000 | |||
Distribuição de feijão p/ consumo | Nunca teve | Mais 1 tonelada 80 Famílias atendidas | Mais 7 toneladas 362 Famílias atendidas | |||
Núcleos de propagação Mandioca-Palma-Cana | Nunca teve | Campo experimental de Mandioca no Pau de Pilão | Campo experimental de Palma e Cana forrageira na sede | |||
Desenvolvimento da Pecuária de Leite | Nunca teve | Palestras, Cursos e Seminário REGIONAL da Cadeia Produtiva | Formação de 50 tarefas de Cana e Palma em parceria c/ 16 produtores | |||
Planejamento para Buscar 0 Desenvolvimento de novas Atividades Agrícolas | Decadência do Café Declínio da produção de bananas | Implantação da Ovinocultura Incentivo a Piscicultura | Implantação e Incentivo da Fruticultura com introdução de mais de 2000 de Citros e Manga | |||
Transferência de Tecnologia | Sem Registro | Implantação do PAVAN Mais de 10 Cursos de Aprendizagem Rural | Embrapa- Parceria p/ Pesquisa Consultoria e Instalação de Und. Demonstrativas | |||
Introdução de Material Básico para identificar variedades adaptadas a nossa município | Nunca teve | 6 Novas Variedades de Mandioca | 32 Variedades Laranja 07 Híbridos Maracujá 10 Variedades Manga 12 Cultivares de Porta Enxerto | |||
Investimentos Fixos | Descascador de Café (Sucateado) | Mine Usina de Polpa de frutas | Primeiro Centro de comercialização de animais Primeira Indústria do Município nossa Usina de Leite |
Esse blogger é um espaço de interação entre a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Tapiramutá e todos aqueles que anseiam obter informações sobre essa secretaria.
sexta-feira, 5 de agosto de 2011
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente em números
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário